क्र स | नाम थर | पद | परियोजना |
१ | अभिनाश बुढा | कार्यकारी निर्देशक | |
२ | मुकुन्द पुन | संयोजक | सीप परियोजना |
३ | उत्तम बि क | संयोजक | सीड परियोजना |
४ | कृष्ण बहादुर बुढा | संयोजक | सक्षम परियोजना |
बेग बहादुर खड्का | संयोजक | पर्यावरणीय कृषी परियोजना | |
५ | यर्मिया बोहोरा | प्रसाशन तथा बित्त अधिकृत | सक्षम परियोजना |
६ | जमुना बुढा | लेखापाल | सीड परियोजना |
७ | कृतिका परियार | सह लेखापाल | सीप परियोजना |
८ | उपदेश रामजाली | सामाजिक परिचाल | सीड परियोजना |
९ | प्रदिप घर्ति मगर | सामाजिक परिचाल | सीड परियोजना |
१० | सुन कुमारी बुढा | सामाजिक परिचाल | सीड परियोजना |
११ | दिनेश कुँवर | सामाजिक परिचाल | सीड परियोजना |
१२ | बम कुमारी पुन | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१३ | गीता बुढा | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१४ | स्मार्ति घर्ति | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१५ | हिक्मत घर्ति | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१६ | रुगीसार पुन | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१७ | बिष्णु बुढा | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१८ | हिमेन्द्र रोका | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
१९ | बिदेश बहादुर पुन | सामाजिक परिचाल | सीप परियोजना |
२० | अन्जाना तामाङ खड्का | लेखापाल | पर्यावरणी कृषी परियोजना |
२१ | प्रतिज्ञा घर्ती | सामाजिक परिचाल | पर्यावरणी कृषी परियोजना |
२२ | बहादुर बुढा | सामाजिक परिचाल | पर्यावरणी कृषी परियोजना |
२३ | कल्पाना केसी बुढा | सामाजिक परिचाल |
पर्यावरणी कृषी परियोजना |